(资料图)
2023年2月9日沪深两市89只个股发生198笔大宗交易,共成交41.12亿元。其中,沪市41只个股共124笔大宗交易,总成交额为17.34亿元;深市47只个股共73笔大宗交易,总成交额为23.7亿元。沪指当日收盘报3270.38点,上涨1.18%,成交金额3517.61亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是奥翔药业,溢价率为9.56%,成交价为28.77元,成交1笔金额为920.64万元,成交量32万股;折价率最高的个股是麦捷科技,折价率为21.90%,成交价为7.88元,成交1笔金额为2063.67万元,成交量261.89万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是藏格矿业,净买入4250万股共12.17亿元,成交6笔价格为28.64元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是安路科技,净卖出70万股共5035.1万元,成交1笔价格为71.93元,折价1.51%。
大宗交易成交额排名(2023-02-09)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000408 | 藏格矿业 | 12.60亿 | 4400.00万 | 28.64 | 0.00 | 6 |
| 2 | 603345 | 安井食品 | 4.20亿 | 285.17万 | 147.30 | -6.03 | 18 |
| 3 | 600820 | 隧道股份 | 2.98亿 | 5580.79万 | 5.34 | -2.02 | 1 |
| 4 | 002607 | 中公教育 | 2.60亿 | 4980.00万 | 5.22 | -10.31 | 1 |
| 5 | 300032 | 金龙机电 | 1.35亿 | 2553.00万 | 5.27 | -5.22 | 2 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2023-02-09)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300319 | 麦捷科技 | -21.90 | 2063.67万 | 261.89万 | 7.88 | 1 |
| 2 | 300438 | 鹏辉能源 | -21.00 | 4618.97万 | 80.13万 | 57.64 | 1 |
| 3 | 688516 | 奥特维 | -19.49 | 6474.48万 | 40.72万 | 159.00 | 4 |
| 4 | 688058 | 宝兰德 | -18.49 | 414.92万 | 9.43万 | 44.00 | 1 |
| 5 | 300338 | ST开元 | -18.37 | 196.00万 | 49.00万 | 4.00 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2023-02-09)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 836414 | 欧普泰 | 537.18 | 796.18万 | 40.66万 | -10.63 | 1 |
| 2 | 600820 | 隧道股份 | 491.10 | 2.98亿 | 5580.79万 | -2.02 | 1 |
| 3 | 000408 | 藏格矿业 | 404.91 | 12.60亿 | 4400.00万 | 0.00 | 6 |
| 4 | 300032 | 金龙机电 | 377.51 | 1.35亿 | 2553.00万 | -5.22 | 2 |
| 5 | 600800 | 渤海化学 | 266.50 | 5770.96万 | 1432.00万 | 0.25 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
品牌