山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图)
沪深交易所2023年02月21日公布的交易公开信息显示,扬州金泉因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。扬州金泉当日收报59.50元,涨跌幅10.00%,偏离值9.51%,换手率1.23%,成交额1226.46万元。异常期间02月17日至02月21日,期间涨幅33.11%,累计偏离值28.23%,区间成交额5046.49万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前1名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 1226.46 | - | - |
| 合计 | - | 1226.46 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 海通证券绍兴劳动路营业部 | - | 11.9 | - |
| 2 | 东方证券上海浦东新区新川路营业部 | - | 11.9 | - |
| 3 | 国泰君安证券成都双庆路营业部 | - | 11.9 | - |
| 4 | 联储证券平顶山建设中路营业部 | - | 11.9 | - |
| 5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | 8.93 | - |
| 合计 | - | - | 56.53 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 川财证券北京分公司 | 2035.49 | - | - |
| 2 | 川财证券成都益州大道营业部 | 1724.02 | - | - |
| 3 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 1226.46 | - | - |
| 4 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 32.94 | - | - |
| 5 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 27.59 | - | - |
| 合计 | - | 5046.5 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | 34 | - |
| 2 | 长城证券前海分公司 | - | 22.76 | - |
| 3 | 国信证券北京分公司 | - | 21.54 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | 20.21 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 19.04 | - |
| 合计 | - | - | 117.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 扬州金泉
品牌