中联重科4月3日发布消息,3月31日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员公司副总裁 杜毅刚,副总裁 王永祥,董事会秘书 杨笃志,接待地点长沙。
(资料图)
调研主要内容
一、公司财务部分介绍与问答 2022年,公司实现营业收入416.31亿元,毛利率21.83%,归属于母公司净利润23.06亿元。今年下半年相较于上半年,营业收入下降4.5%,但毛利率环比上升2.15个百分点。公司通过底线思维、极致思维,在严控风险的前提下,以“装备制造+互联网”、“产业+金融”为总…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 长江证券 | 证券公司 |
| 2 | 财通证券 | 证券公司 |
| 3 | 安信证券 | 证券公司 |
| 4 | UBS | 外资银行 |
| 5 | HSBC | 外资法人银行 |
| 6 | 大和资本 | 其它 |
| 7 | 安信基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 碧云资本 | 资产管理公司 |
| 9 | Jefferies | 外资银行 |
| 10 | Hel Ved Capital | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中联重科近一年共接待22家机构22次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-31 | 1 | 3.54 | - | - | 2.56 | - | - |
| 2022-09-05 | 20 | 1.20 | 3.09 | -0.52 | 0.28 | 0.71 | 1.54 |
| 2022-04-22 | 1 | -6.68 | -7.79 | -7.63 | -1.74 | -7.86 | -6.71 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月3日,键凯科技、硅宝科技、鑫铂股份、共创草坪、士兰微、江苏吴中等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688356 | 键凯科技 | 147 | 业绩说明会 | 2023-03-31 |
| 300019 | 硅宝科技 | 126 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,其他 | 2023-03-27 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 125 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-21 |
| 605099 | 共创草坪 | 116 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-03-27 |
| 600460 | 士兰微 | 108 | 电话会议交流 | 2023-03-30 |
| 600200 | 江苏吴中 | 98 | 线上会议,现场会议 | 2023-02-20 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
品牌