山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图)
四川长虹4月26日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),合计派发现金红利总额为1.85亿元。
四川长虹2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入924.82亿元,同比下降7.18%;归属母公司股东净利润4.68亿元,同比增长64.39%;基本每股收益为0.1014元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 四川长虹历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
| 2021-12 | 2022-04-27 | 10派0.2元 | 4.21 | 2022-07-26 | -0.33 | 2022-07-27 | -6.67 |
| 2020-12 | 2021-04-22 | 10派0.1元 | -0.76 | 2021-07-27 | -3.85 | 2021-07-28 | 15.36 |
| 2019-12 | 2020-04-18 | 10派0.1元 | -2.14 | 2020-08-18 | 12.66 | 2020-08-19 | -13.03 |
| 2018-12 | 2019-04-18 | 10派0.22元 | -15.79 | 2019-08-07 | -10.1 | 2019-08-08 | 7.55 |
| 2017-12 | 2018-04-18 | 10派0.12元 | 1.66 | 2018-08-06 | -4.18 | 2018-08-07 | -4.64 |
近年来,四川长虹的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计45.01亿元,派现18次共计21.99亿元,累计派现募资比为48.86%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-26)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
品牌